Suzhou City Sawers Hydraulic Lifting Machinery Co., Ltd.
0512-66800819
0512-66800289
產(chǎn) 品 簡(jiǎn) 介:
設備自身具有行走及轉向驅動(dòng)功能,不需人工牽引,不需外接電源。移動(dòng)靈活方便,直流電動(dòng)驅動(dòng)輪具有自鎖功能,驅動(dòng)輪工作時(shí)剎車(chē)分離,不工作時(shí)自動(dòng)鎖定。 令高空作業(yè)更方便快捷,是現代企業(yè)高效安全生產(chǎn)之 理想高空作業(yè)設備。
組 成 部 分:
剪叉式主體結構和伸縮工作臺、以及安全護欄;
自動(dòng)行走直流電動(dòng)驅動(dòng)輪;
液壓系統:泵站、油缸等;
直流電源、充電器;
電動(dòng)控制箱和操作箱。
標準配置: | 可選配置: |
◆電動(dòng)行走,免維護電瓶驅動(dòng) | ◆橡膠實(shí)心輪胎 |
◆停電應急下降閥裝置 | ◆延伸臺面 |
◆螺桿式支撐調平裝置 | ◆交直流兩用動(dòng)力可選 |
◆防雨式電控箱 | |
◆緊急停止按鈕 | |
◆全自動(dòng)充電器 |
產(chǎn)品優(yōu)勢:
1、3-16米高度任意定制生產(chǎn),范圍廣,用途多
2、動(dòng)力配置:直交流兩用、直流、手搖動(dòng)力、380V、 220V
3、剪叉為高強度錳鋼矩形管,強度高、不變形
4、防滑花紋板,寬大作業(yè)平臺,可適合多人作業(yè)
5、停電時(shí)配有應急下降裝置
6、特制的鑄鋼鉸耳,耐磨性能好,使用壽命長(cháng)
7、配置工具箱:可放隨機的工具,滿(mǎn)足快捷維修
8、伸縮式調節支撐腿,確保使用過(guò)程穩定可靠
9、銷(xiāo)軸為45#碳圓鋼精加工而成,強度高,耐磨性好
10、配用400-8,500-8600-9耐磨輪胎,使用壽命長(cháng)
11、一米高四面護欄,確保作業(yè)安全
12、行程開(kāi)關(guān)、中間繼電器采用施耐德
13、高品質(zhì)密封件:日本-NOK
型號 | 額定載重 | 桌面尺寸 | 閉合高度 | 平臺高度 | 電壓 | 自重 | 上升時(shí)間 | 行走速度 |
t | L長(cháng)×W寬 (MM) | (MM) | (MM) | V | kg | S | M/Min | |
SJZ0.48-6 | 480 | 1800×1000 | 850 | 6000 | DC-24V | 1100 | 49 | 0-16.8 |
SJZ0.48-7.5 | 480 | 1800×1000 | 950 | 7500 | DC-24V | 1300 | 62 | 0-16.8 |
SJZ0.48-9 | 480 | 1800×1000 | 1120 | 9000 | DC-24V | 1450 | 82 | 0-16.8 |
SJZ0.48-11 | 480 | 2100×1150 | 1400 | 11000 | DC-24V | 1750 | 92 | 0-16.8 |
SJZ0.48-12 | 480 | 2450×1350 | 1650 | 12000 | DC-24V | 2400 | 102 | 0-16.8 |
SJZ0.48-14 | 480 | 2450×1350 | 1650 | 14000 | DC-24V | 2600 | 118 | 0-16.8 |
SJZ0.3-16 | 300 | 2800×1500 | 1800 | 16000 | DC48V | 3000 | 130 | 0-16.8 |
SJZ0.48-16 | 480 | 2800×1500 | 2000 | 16000 | DC-48V | 3600 | 155 | 0-16.8 |
SJZ0.3-18 | 300 | 2900×1600 | 2040 | 18000 | DC-48V | 4700 | 178 | 0-16.8 |
SJZ1-6 | 1000 | 1900×1200 | 2180 | 6000 | DC-48V | 1450 | 80 | 0-16.8 |
SJZ1-9 | 1000 | 1900×1200 | 2300 | 9000 | DC-48V | 2000 | 108 | 0-16.8 |
SJZ1-11 | 1000 | 2200×1350 | 1500 | 11000 | DC-48V | 2300 | 120 | 0-16.8 |
SJZ1-12 | 1000 | 2500×1500 | 1800 | 12000 | DC-48V | 3240 | 128 | 0-16.8 |
SJZ1-14 | 1000 | 2500×1500 | 1840 | 14000 | DC-48V | 3560 | 140 | 0-16.8 |
電動(dòng)升降、半電動(dòng)行走 |